【貓咪天使福數值表】 | ||||||
等級 | 60級 | 120級 | 180級 | |||
變化 | 最低值 | 最高值 | 最低值 | 最高值 | 最低值 | 最高值 |
攻擊力 | 96 | 240 | 192 | 480 | 288 | 850 |
命中力 | 3 | 13 | 6 | 27 | 20 | 40 |
敏捷 | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -3 |
魔力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
魔法力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
魔防 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
負重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感知力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
幸運 | 3 | 13 | 6 | 27 | 20 | 40 |
體力 | 168 | 756 | 336 | 1512 | 900 | 2600 |
防禦力 | 32 | 76 | 64 | 160 | 200 | 680 |
迴避力 | 6 | 15 | 12 | 30 | 26 | 48 |
恢復體力 | × 3 | × 3 | × 4 | × 4 | × 5 | × 5 |
恢復魔力 | × 2 | × 2 | × 3 | × 3 | × 4 | × 4 |
![]() | 充氣貓爪棒 成長組合數3(命中率、迴避力、電屬性) 60級 攻擊力+208│命中力+4│迴避力+10 120級 攻擊力+416│命中力+8│迴避力+20 180級 攻擊力+624│命中力+12│迴避力+30 | ![]() |
![]() | 貓貓耳罩成長組合數3(命中率、魔法防禦、迴避力、電抗性) 60級 命中力+7│魔法防禦力+4│防禦力+16│迴避力+6 120級 命中力+14│魔法防禦力+8│防禦力+32│迴避力+12 180級 命中力+21│魔法防禦力+12│防禦力+48│迴避力+18 | ![]() |
![]() | 貓爪印腰帶成長組合數3(攻擊力、命中率、魔力、迴避力) 60級 攻擊力+96│命中力+5│魔力+150│體力+300│防禦力+64│迴避力+6 120級 攻擊力+192│命中力+10│魔力+300│體力+600│防禦力+128│迴避力+12 180級 攻擊力+288│命中力+15│魔力+450│體力+900│防禦力+192│迴避力+18 | |
![]() | 貓爪印盾牌成長組合數3(命中率、魔力、魔法防禦、體力、迴避力) 60級 命中力+3│魔力+300│魔法防禦力+16│體力+300│防禦力+64│迴避力+5 120級 命中力+6│魔力+600│魔法防禦力+32│體力+600│防禦力+128│迴避力+10 180級 命中力+9│魔力+900│魔法防禦力+48│體力+900│防禦力+192│迴避力+15 | ![]() |
![]() | 貓爪印耳環 成長組合數3(攻擊力、命中率、魔法防禦、防禦力、迴避力) 60級 攻擊力+112│命中力+5│魔力+240│魔法防禦力+48│幸運+5│體力+300│防禦力+64│迴避力+5 120級 攻擊力+224│命中力+10│魔力+480│魔法防禦力+96│幸運+10│體力+600│防禦力+128│迴避力+10 180級 攻擊力+336│命中力+15│魔力+720│魔法防禦力+144│幸運+15│體力+900│防禦力+192│迴避力+15 | |
![]() | 貓爪印披風 成長組合數2(命中率、魔力、魔法防禦、幸運、體力、迴避力) 60級 命中力+5│魔力+300│魔法防禦力+92│幸運+2│體力+330│防禦力+64│迴避力+5 120級 命中力+10│魔力+600│魔法防禦力+184│幸運+4│體力+660│防禦力+128│迴避力+10 180級 命中力+15│魔力+900│魔法防禦力+276│幸運+6│體力+990│防禦力+192│迴避力+15 | |
gooloo 发表于 2015-6-14 08:09
在這裡再問一下希望版主看到~~我想找120的貓咪福袋可是在商城找不到。。只有180的哦 ...
欢迎光临 卡巴拉岛泡点服 - 永远的TO星钻物语 (http://itrickster.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |